Según cifras del INEGI, en 2018 se registraron las siguientes
importaciones y exportaciones totales, por sector:
EXPORTACIONES TOTALES:
Petroleras | 30,601.2 |
Agropecuarias | 16,507.6 |
Extractivas | 6,232.0 |
Manufactureras | 397,343.8 |
IMPORTACIONES TOTALES:
Petroleras | 53,761.6 |
Agropecuarias | 63,117.6 |
Extractivas | 355,297.3 |
Manufactureras | 45,887.40 |
*Cifras en millones de dólares.
Durante el primer trimestre de 2019, se registraron las siguientes
exportaciones por entidad federativa:
Aguascalientes | 2,708,034.00 |
Baja California | 8,754,934.00 |
Baja California Sur | 50,118.00 |
Campeche | 4,559,434.00 |
Coahuila | 10,113,468.00 |
Colima | 110,722.00 |
Chiapas | 168,630.00 |
Chiuahua | 12,343,082.00 |
Ciudad de México | 643,176.00 |
Durango | 553,568.00 |
Guanajuato | 5,913,612.00 |
Guerrero | 200,313.00 |
Hidalgo | 497,105.00 |
Jalisco | 4,867,065.00 |
México | 4,937,990.00 |
Michoacán | 417,031.00 |
Morelos | 800,787.00 |
Nayarit | 23,651.00 |
Nuevo León | 9,213,131.00 |
Oaxaca | 168,484.00 |
Puebla | 4,061,604.00 |
Querétaro | 2,802,915.00 |
Quintana Roo | 13,480.00 |
San Luis Potosí | 3,679,396.00 |
Sinaloa | 240,942.00 |
Sonora | 4,350,022.00 |
Tabasco | 1,337,216.00 |
Tamaulipas | 6,681,387.00 |
Tlaxcala | 339,309.00 |
Veracruz | 1,568,038.00 |
Yucatán | 238,108.00 |
Zacatecas | 670,034.00 |
*Cifras en millones de dólares.
¿Sabías que?
La recaudación en las 49 aduanas del país representa el 29% de la recaudación nacional y equivalente a 72% de los ingresos tributarios por concepto del IVA.
La recaudación proveniente de operaciones de comercio exterior se ubica en 787 mil 550 millones de pesos, un incrementó de 13.7% en el último año, según información publicada por el SAT.
En 2018
Las mercancías transportadas por vía aérea marcaron un máximo histórico por quinto año consecutivo, al llegar a 910 mil toneladas, según cifras publicadas por la SCT.
Así, entre 1993 y 2018 la estructura del transporte aéreo de mercancías en México ha cambiado de manera importante, ya que a pesar del crecimiento de la carga transportadora en servicio regular doméstico, el transporte regular internacional de carga ha incrementado de manera significativa su participación, al pasar del 61.1% del mercado al 77.0% son 3 las empresas con mayor participación en el mercado, moviendo a más del 54% de la carga doméstica.
De acuerdo con
El banco Mundial, el índice de desempeño logístico de nuestro país es del 3.11, en una tabla donde el 1 es el valor más bajo y el 5, el más alto.
Para llegar a esta cifra se toman en cuenta la competitividad y calidad de los servicios logísticos, la facilidad para coordinar embarques a precios competitivos, la frecuencia en el arribo de embarques al destino en los plazos previstos y la calidad de la infraestructura con el comercio y el transporte del país.