Los contenedores utilizados en el transporte marítimo son sumamente importantes ya que trasladan grandes volúmenes de mercancía que en el transporte terrestre o aéreo la mayoría de las veces no es posible.
TIPOS DE CONTENEDORES MARÍTIMOS
Contenedor para carga seca
Este tipo de contenedor también conocido como ST (Standard) o GP (General Purpose) tiene dos tipos de medidas de 20’ y 40’. Se denominan así por su capacidad para transportar casi cualquier tipo de mercancía.
Medida | Peso de tara | Capacidad de carga útil | Capacidad cúbica | Longitud interna | Anchura interna | Altura interna | Anchura de apertura de puertas | Altura de apertura lateral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2,300 kg | 25,000 kg | 33.2 m3 | 5.9 m | 2.35 m | 2.39 m | 2.34 m | 2.28 m |
5,071.5 lbs | 55,126.9 lbs | 1,172 cu ft | 19.4 ft | 7.7 ft | 7.9 ft | 7.7 ft | 7.5 ft | |
40 | 3,700 kg | 27,600 kg | 67.7 m3 | 12.03 m | 2.35 m | 2.39 m | 2.34 m | 2.28 m |
8,268.8 lbs | 61,200 lbs | 2,389 cu ft | 39.5 ft | 7.7 ft | 7.9 ft | 7.7 ft | 7.5 ft |
Contenedor high cube dry
Estos contenedores tienen una mayor altura y se emplean sobre todo para cargas voluminosas o ligeras. Existen contenedores de 40’ y 45’ que pueden ser de aluminio o acero. Los de 45’ no se encuentran en todas las navieras, ya que suelen ser más especiales.
Medida | Peso de tara | Capacidad de carga útil | Capacidad cúbica | Longitud interna | Anchura interna | Altura interna | Anchura de apertura de puertas | Altura de apertura lateral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 3,940 kg | 28,560 kg | 76.4 m3 | 12.3 m | 2.35 m | 2.70 m | 2.34 m | 2.58 m |
8,687.7 lbs | 62,974.8 lbs | 2,696.9 cu ft | 39.5 ft | 7.7 ft | 8.9 ft | 7.7 ft | 8.5 ft | |
45 | 4,820 kg | 27,860 kg | 86 m3 | 13.56 m | 2.35 m | 2.70 m | 2.34 m | 2.58 m |
10,628.1 lbs | 61,431.3 lbs | 3,035.8 cu ft | 44.5 ft | 7.7 ft | 8.9 ft | 7.7 ft | 8.5 ft |
Contenedor open top
El contenedor Open Top es un tipo de contenedor que cuenta con un techo removible o lona en lugar de techo sólido. Están diseñados para transportar cargas pesadas y/o de grandes dimensiones. Regularmente cuentan con puertas laterales para facilitar operaciones de carga y descarga.
Medida | Peso de tara | Capacidad de carga | Capacidad cúbica | Longitud interna | Anchura interna | Altura interna | Anchura de apertura de puertas | Altura de apertura de alto | Apertura a lo ancho del techo | Apertura a lo alto del techo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2,350 kg | 28.10 kg | 32.5 m3 | 5.9 m | 2.35 m | 2.38 m | 2.34 m | 2.28 m | 2.23 m | 5.44 m |
5,181.8 lbs | 62,026.7 lbs | 1,147.3 cu ft | 19.3 ft | 7.7 ft | 7.8 ft | 7.7 ft | 7.4ft | 7.3 ft | 17.8 ft | |
40 | 3,850 kg | 26,630 kg | 66.4 m3 | 12.03 m | 2.35 m | 2.38 m | 2.34 m | 2.29 m | 2.21 m | 2.57 m |
8,489.3 lbs | 58,719.2 lbs | 2,343.9 cu ft | 39.5 ft | 7.7 ft | 7.8 ft | 7.7 ft | 7.5ft | 7.3 ft | 38 ft |
Contenedores refrigeradores
Utilizados para transportar mercancía que requiere condiciones especiales y de control de temperatura como alimentos y productos perecederos.
Medida | Peso de tara | Capacidad de carga útil | Capacidad cúbica | Longitud interna | Anchura interna | Altura interna | Anchura de apertura de puertas | Altura de apertura lateral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3,080 kg | 27,400 kg | 28.3 m3 | 5.44 m | 2.29 m | 2.27 m | 2.23 m | 2.10 m |
6,791.4 lbs | 60,414 lbs | 999 cu ft | 17.9 ft | 7.5 ft | 7.5 ft | 7.3 ft | 6.9 ft | |
40 | 4,800 kg | 27,700 kg | 59.3 m3 | 11.56 m | 2.28 m | 2.25 m | 2.29 m | 2.26 m |
10,584 lbs | 61,078.5 lbs | 20,093.3 cu ft | 37.9 ft | 7.5 ft | 7.5 ft | 7.5 ft | 7.4 ft | |
45 | 4,450 kg | 29,150 kg | 67 m3 | 11.57 m | 2.27 m | 2.55 m | 2.29 m | 2.26 m |
10,694.3 lbs | 64,275.8 lbs | 2,365.1 cu ft | 38.0 ft | 7.4 ft | 8.4 ft | 7.5 ft | 7.4 ft | |
40 high cube | 4,480 kg | 29,520 kg | 67.9 m3 | 11.58 m | 2.29 m | 2.40 m | 2.29 m | 2.57 m |
9,880 lbs | 65,080 lbs | 23,080 cu ft | 38.0 ft | 7.5 ft | 7.9 ft | 7.5 ft | 8.4 ft |
Contenedor flat rack
Este tipo de contenedores se utilizan para cargas pesadas o trato especial por las dimensiones (maquinaria o tuberías).
Medida | Peso de tara | Capacidad de carga útil | Capacidad cúbica | Longitud interna | Anchura interna | Altura interna |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2,360 kg | 30,140 kg | 32.7 m3 | 5.94 m | 2.35 m | 2.35 m |
5,203.8 lbs | 66,458.7 lbs | 1,154.3 cu ft | 19.5 ft | 7.7 ft | 7.7 ft | |
40 | 5,000 kg | 40,000 kg | 62.2 m3 | 12.13 m | 2.40 m | 2.14 m |
11,025 lbs | 88,200 lbs | 2,195.7 cu ft | 39.8 ft | 7.9 ft | 7 ft |
Contenedores para plataformas
Estos están diseñados sin laterales ni techo ya que se emplean para transportar mercancía con extra medidas y que son difíciles para cargar. Son bases fijas sobre las cuales se trinca la carga o mercancía.
Medida | Peso de tara | Capacidad de carga | Capacidad cúbica | Longitud interna | Anchura interna | Altura interna |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2,740 kg | 31,260 kg | 6.06 m3 | 2.44 m | 2.35 m | 2.35 m |
6,041.7 lbs | 68,928.3 lbs | 19.9 ft | 8 ft | 7.7 ft | 7.7 ft | |
40 | 5,700 kg | 39,300 kg | 12.19 m | 2.44 m | ||
12,568.5 lbs | 86,656.5 lbs | 40 ft | 8 ft |